[03] |
| |||||||||||
| 次数 | 周波数 MHz | 群 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 12881 | 322.025 | C31 | ||||
| 12882 | 322.050 | C11 | ||||
| 12883 | 322.075 | C21 | ||||
| 12884 | 322.100 | C12 | ||||
| 12885 | 322.125 | C22 | ||||
| 12886 | 322.150 | C32 | ||||
| 12887 | 322.175 | |||||
| 12888 | 322.200 | |||||
| 12889 | 322.225 | |||||
| 12890 | 322.250 | C13 | ||||
| 12891 | 322.275 | C23 | ||||
| 12892 | 322.300 | C41 | ||||
| 12893 | 322.325 | C33 | ||||
| 12894 | 322.350 | C14 | ||||
| 12895 | 322.375 | C24 | ||||
| 12896 | 322.400 | C34 | ||||
![]() 緑色結晶粉末は電池から液漏れした電解液が乾燥し再結晶したもの.やがて金属部を腐食して折損など修理困難の状態になる |
![]() アルカリ電池の液漏れで腐蝕折損して いた電池ホルダー電極バネ |
![]() 次記事 |
| [Page Top↑] |
![]() 旧 |
![]() 新 |
![]() 前 |